球面加工機
特長
- オスカー楕円運動
- カンザシピンにストッパーを装備必要以上の下降を防止。
- 三角アームの自重を軽量化
- 4軸/1軸1駆動
- 斜軸オスカー方式を採用金属も研磨可能。
- ビビり防止するためカンザシピンは独自の面当たりサイドロック固定方式を採用
仕様
| 加工方法 | オスカー(前後) | |
|---|---|---|
| 軸数 | 4軸(1軸1駆動) | |
| 最大ワーク径 | ϕ90 | |
| 対象ワーク曲率 | ±SR15 ~ ∞ | |
| 軸間隔 | 316mm | |
| 最大工具皿径 | ϕ160 | |
| 工具取付部寸法 | ϕ40インロー | |
| 工具取付軸 | 下軸 | |
| 主軸傾斜角 | 0 ~ 45˚ | |
| 主軸傾斜方向 | 前後 | |
| 揺動量 | 0 ~ 20mm | |
| 揺動回数 | 30CPM | |
| ワーク軸移動量 | -10 ~ 150mm(前後) | |
| 主軸回転数 | 80 ~ 288min-1(インバータ無段) | |
| カンザシ形状(圧力ピン) | ϕ16 x 200L(先端 0.3R) | |
| カンザシ部調整量 | ±5mm | |
| 加工荷重 | MAX22kg | |
| 加工タイマー | 1秒 ~ 99分59秒 | |
| 主軸回転用電動機 | 1.5kW x 4基 | |
| ワーク揺動用電動機 | 90W x 4基 | |
| クーラント用電動機 | 100W x 1基 | |
| 機械寸法 | 幅(W) | 1,660mm |
| 奥行(D) | 1,200mm | |
| 高さ(H) | 1,870mm | |
| 機械重量 | 550kg | |


