球面加工机选配件
CG机(球面铣磨机)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | GV1-20HT | GV1-20HAW-PF | GV1-20HAW-PF-4MT | GV2-60H(P)T | GV2-60PAW-5MT | GV2-60PAT-R | KCG2-80H(P) | GNH2-80PAS | GNV2-150 | GNV3-250 | GNV4-400 | GNV5-800 | KCG6-80H | KCG6-80W | KCG7P-200 |
薄膜式夹具 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
弹簧刀柄 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
气压夹具 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
镜片夹具 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
研磨液容器(带泵) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
微型粉末分离器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
夹具加工工具 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
接油盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
脚轮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
砥石长度测定工具 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
砥石轴变频器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轴心测量工具(带千分表) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ | |||||
倒边装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | ● | ||||
倒边装置安装台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
水平地脚(防震型) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
环形球径仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
数码表示装置(角度轴 水平轴) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
测试棒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
信号灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
夹具开闭脚踏开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
吸雾孔 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
吸雾器 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
精密进给切削装置 | ● | ● | ● | ||||||||||||
自动给油装置 | ● | ● | ● | ||||||||||||
手动给油装置 | ● | ● | ● | ||||||||||||
多片夹具 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
加工数据记忆面数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
电流值控制 | ● | ● | ● | ● |
抛光机
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | S(P)U01-15M | S(P)U022-15M | S(P)U12-25M | KS(P)6-60 | KS(P)7-150 | KOH-01-S(P)1 | KOH-42-S(P)2 | KOH-44-S(P)2 | KOH-28-S(P)2 | KOH-210-S(P)2 | KS(P)U-200 | KS(P)U-300 | S(P)051-800 | S(P)NC22-80M |
镜片把持器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
研磨液容器(带泵) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
微型粉末分离器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定心转接器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
偏转测量台(带千分表) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
自动进给量控制装置※限于精磨机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
工件吸附装置 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
环形球径仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
研磨盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定位规 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
小径用摇动臂 | ● | ● | ||||||||||||
调频器(2级变速) | ● | ● | ● | |||||||||||
接油盘 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
水平地脚(防震型) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
脚轮 | ● | ● | ||||||||||||
主轴适配器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
安装垫块 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
调0用调整块 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
压力变换装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
数码表示装置(上轴前后 下轴角度) | ● | ● | ||||||||||||
工具轴转速变换 | ● | ● |
定心机(定芯机)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
型号 | CNV2-60AT | CNV2-80A | CNV3-300 | CNV4-500 |
钟形夹具 | ● | ● | ● | ● |
研磨液容器(带泵) | ● | ● | ● | ● |
微型粉末分离器 | ● | ● | ● | ● |
吸雾器 | ● | ● | ● | ● |
夹具修正用刀架台(附属) | ● | ● | ● | ● |
夹具修正用刀架台(单独) | ● | ● | ||
接油盘 | ● | ● | ● | ● |
测定表(定心测定工具 千分表) | ● | ● | ● | ● |
复合加工机
![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
型号 | MNV2-80 | MNV3-300 | GNV4-200T |
薄膜式夹具 | ● | △ | △ |
气压夹具 | △ | ● | ● |
镜片夹具 | ● | ● | ● |
研磨液容器(带泵) | ● | ● | ● |
微型粉末分离器 | ● | ● | ● |
夹具加工工具 | ● | ● | ● |
接油盘 | ● | ● | ● |
砥石长度测定工具 | ● | ● | ● |
砥石轴变频器 | ● | ● | ● |
定心测定工具(带千分表) | ● | △ | △ |
水平地脚(防震型) | ● | ● | ● |
环形球径仪 | ● | ● | ● |
测试棒 | ● | ● | ● |
信号灯 | ● | ● | ● |
夹具开闭脚踏开关 | ● | ● | ● |
吸雾孔 | ● | ● | ● |
吸雾器 | ● | ● | ● |
多片夹具 | ● | ● | ● |
加工数据记忆面数 | ● | ● | ● |
电流值控制 | ● | ● | ● |