球面加工機
特長
- オスカー楕円運動
- カンザシピンにストッパーを装備必要以上の下降を防止。
- 三角アームの自重を軽量化
- 2軸/1軸1駆動
- 斜軸オスカー方式を採用金属も研磨可能。
- ビビり防止するためカンザシピンは独自の面当たりサイドロック固定方式を採用
仕様
| 加工方法 | オスカー(前後) | |
|---|---|---|
| 軸数 | 2軸(1軸1駆動) | |
| 最大ワーク径 | ϕ150 | |
| 対象ワーク曲率 | ±SR40 ~ ∞ | |
| 軸間隔 | 576mm | |
| 最大工具皿径 | ϕ300 | |
| 工具取付部寸法 | ϕ30インロー 11/8-10UNF | |
| 工具取付軸 | 下軸 | |
| 主軸傾斜角 | 0 ~ 40˚ | |
| 主軸傾斜方向 | 前後 | |
| 揺動量 | 0 ~ 40mm | |
| 揺動回数 | 30CPM | |
| ワーク軸移動量 | ±80mm(前後) | |
| 主軸回転数 | 200 ~ 1,800min-1(インバータ2段) | |
| カンザシ形状(圧力ピン) | ϕ25 x 250L(先端 0.8R) | |
| カンザシ部調整量 | - | |
| 加工荷重 | MAX59kg | |
| 加工タイマー | 0.1秒 ~ 9,990時間 | |
| 主軸回転用電動機 | 2.2kW x 2基 | |
| ワーク揺動用電動機 | 180W x 2基 | |
| クーラント用電動機 | 180W x 1基 | |
| 機械寸法 | 幅(W) | 1,190mm |
| 奥行(D) | 1,260mm | |
| 高さ(H) | 1,750mm | |
| 機械重量 | 1,150kg | |

