球面加工機
特長
- 加工軸2軸/独立動作可能
- 小径ワーク時も軽圧力による加工可
- 完全防水構造 安全面を配慮
- 剛性を重視 安定した高精度加工を実現
- 自動圧力変換装置加工途中でもワークに応じて加圧切替が可能です。
- ユニバーサル研磨方式採用幅広い曲率に対応できます。
仕様
| 加工方法 | ユニバーサル | |
|---|---|---|
| 軸数 | 2軸(1軸1駆動) | |
| 最大ワーク径 | MAXϕ150 | |
| 対象ワーク曲率 | ±SR32 ~ ∞ | |
| 軸間隔 | 635mm | |
| 最大工具皿径 | MAXϕ300 | |
| 工具取付部寸法 | ϕ28インロー M26P3.0 | |
| 工具取付軸 | 上軸 | |
| 主軸傾斜角 | 0 ~ 35˚ | |
| 主軸傾斜方向 | 前後 | |
| 揺動量 | 0 ~ 40mm | |
| 揺動回数 | 25CPM | |
| ワーク軸移動量 | ±75mm(前後) | |
| 主軸回転数 | 450 ~ 1,800min-1(インバータ無段) | |
| カンザシ形状(圧力ピン) | - | |
| カンザシ部調整量 | - | |
| 加工荷重 | 5 ~ 50kg | |
| 加工タイマー | 0.1秒 ~ 9,999時間 | |
| 主軸回転用電動機 | 1.5kw x 2基 | |
| ワーク揺動用電動機 | 60W x 2基 | |
| クーラント用電動機 | 100W x 2基 | |
| 機械寸法 | 幅(W) | 1,540mm |
| 奥行(D) | 1,340mm | |
| 高さ(H) | 2,090mm | |
| 機械重量 | 1,200kg | |

