球面加工機
特長
- NC2軸制御方式
- 多品種少量生産向き試作品加工などで生産性が大幅に向上します。
- 対話式NC装置を搭載補正などが簡単に行えます。
- ワーク自動供給・収納
仕様
| 砥石軸数/加工構成 | 1軸/横形自動機 | |
|---|---|---|
| NC装置 | NC制御 | |
| レンズ供給 | 平置き1パレット | |
| レンズ収納 | ||
| ワーク保持方式 | コレットチャック | |
| 対象ワーク径 | ϕ15 ~ ϕ80 | |
| 対象ワーク曲率 | ±SR7.5 ~ ∞ | |
| 切込軸 | ワークヘッド | |
| 切込方法 | ステッピングモータ | |
| 最大砥石径 | ϕ60 | |
| 最大研削量 | 30mm | |
| ワーク軸回転数 | 3 ~ 15min-1 | |
| 砥石軸回転数 | 6,000/10,000/15,000min-1 | |
| ワーク軸先端形状 | NT#35 M22P1.5 | |
| 砥石軸先端形状 | (標準)ϕ20 x 1/7.5テーパ M22P1.0 (準標準)ϕ15.5 x 1/7.5テーパ M12.5P1.0 | |
| 砥石軸駆動電動機 | 1.5kW 2P | |
| 旋回軸分解能 | 3秒 | |
| クロス軸分解能 | 0.002mm | |
| 切込軸分解能 | 0.002mm | |
| データ記憶面数 | 30面(optで最大150面に対応) | |
| 機械寸法 | 幅(W) | 1,690mm |
| 奥行(D) | 1,120mm | |
| 高さ(H) | 1,780mm | |
| 機械重量 | 700kg | |

