球面加工機
仕様
| 砥石軸数/加工構成 | 1軸/立形手動機 | |
|---|---|---|
| NC装置 | NC制御 | |
| レンズ供給 | 手動 | |
| レンズ収納 | 手動 | |
| ワーク保持方式 | エアーチャック | |
| 対象ワーク径 | ϕ15 ~ ϕ150(主にϕ15 ~ ϕ80を推奨) | |
| 対象ワーク曲率 | ±SR7.5 ~ ∞ | |
| 切込軸 | ワーク軸 | |
| 切込方法 | ステッピングモータ | |
| 最大砥石径 | ϕ110 | |
| 最大研削量 | 30mm | |
| ワーク軸回転数 | 0.3 ~ 30min-1(optで最大1,500に対応) | |
| 砥石軸回転数 | 3,000 ~ 9,000min-1 | |
| ワーク軸先端形状 | NT#35 M22P1.5 | |
| 砥石軸先端形状 | (標準)ϕ20 x 1/7.5テーパ M22P1.0 (準標準)ϕ15.5 x 1/7.5テーパ M12.5P1.0 | |
| 砥石軸駆動電動機 | 0.75kW 2P | |
| 旋回軸分解能 | 3秒 | |
| クロス軸分解能 | 0.001mm | |
| 切込軸分解能 | 0.001mm | |
| データ記憶面数 | 30面(optで最大150面に対応) | |
| 機械寸法 | 幅(W) | 830mm |
| 奥行(D) | 975mm | |
| 高さ(H) | 1,837mm | |
| 機械重量 | 790kg | |


