球面加工机
规格
| 砥石轴数/加工构成 | 1轴/立式手动机 | |
|---|---|---|
| 数控装置 | 数控 | |
| 镜片供给 | 手动 | |
| 镜片收纳 | 手动 | |
| 工件固定方式 | 气压夹具 | |
| 对象工件径 | ϕ15 ~ ϕ150(推荐ϕ15 ~ ϕ80) | |
| 对象工件曲率 | ±SR7.5 ~ ∞ | |
| 切削轴 | 工件轴 | |
| 切削进给方法 | 步进马达 | |
| 最大砥石径 | ϕ110 | |
| 最大切削量 | 30mm | |
| 工件轴转速 | 0.3 ~ 30min-1(选配项对应最大1,500) | |
| 砥石轴转速 | 3,000 ~ 9,000min-1 | |
| 工件轴先端形状 | NT#35 M22P1.5 | |
| 砥石轴轴头形状 | (标准)ϕ20 x 1/7.5锥度 M22P1.0 (非标准)ϕ15.5 x 1/7.5锥度 M12.5P1.0 | |
| 砥石轴驱动马达 | 0.75kW 2P | |
| 旋回轴角度精确度 | 3秒 | |
| 水平轴精确度 | 0.001mm | |
| 进给轴精确度 | 0.001mm | |
| 数据保存数 | 30面(选配项最大150面) | |
| 机械尺寸 | 宽(W) | 830mm |
| 长(D) | 975mm | |
| 高(H) | 1,837mm | |
| 机器重量 | 790kg | |


