球面加工機
特長
- NC3軸制御方式
- 多品種少量生産向き試作品加工などで生産性が大幅に向上します。
- 対話式NC装置を搭載補正などが簡単に行えます。
- 立体構造のためワークの着脱が容易
- 省スペース設計
仕様
| 砥石軸数/加工構成 | 1軸/立形手動機 | |
|---|---|---|
| NC装置 | NC制御 | |
| レンズ供給 | 手動 | |
| レンズ収納 | 手動 | |
| ワーク保持方式 | エアーチャック | |
| 対象ワーク径 | ϕ50 ~ ϕ250 | |
| 対象ワーク曲率 | ±SR25 ~ ∞ | |
| 切込軸 | ワークヘッド | |
| 切込方法 | サーボモータ | |
| 最大砥石径 | ϕ200 | |
| 最大研削量 | 150mm | |
| ワーク軸回転数 | 0.3 ~ 30min-1 | |
| 砥石軸回転数 | 2,000 ~ 8,000min-1 | |
| ワーク軸先端形状 | NT#40 M24P1.5 | |
| 砥石軸先端形状 | (標準)ϕ23 x MT#3 M20P1.5 (準標準)ϕ40 x 1/7.5 M42P1.5 | |
| 砥石軸駆動電動機 | 2.2kW 4P | |
| 旋回軸分解能 | 3秒 | |
| クロス軸分解能 | 0.001mm | |
| 切込軸分解能 | 0.001mm | |
| データ記憶面数 | 30面(optで最大150面に対応) | |
| 機械寸法 | 幅(W) | 1,650mm |
| 奥行(D) | 1,100mm | |
| 高さ(H) | 1,880mm | |
| 機械重量 | 1,890kg | |

