球面加工机
特长
- 三轴数控
- 适合多品种少量生产大幅提高试加工的生产效率
- 对话式数控装置搭载简单修正功能
- 立式构造方便工件安装取回
- 省空间设计
规格
| 砥石轴数/加工构成 | 1轴/立式手动机 | |
|---|---|---|
| 数控装置 | 数控 | |
| 镜片供给 | 手动 | |
| 镜片收纳 | 手动 | |
| 工件固定方式 | 气压夹具 | |
| 对象工件径 | ϕ50 ~ ϕ250 | |
| 对象工件曲率 | ±SR25 ~ ∞ | |
| 切削轴 | 工件轴台 | |
| 切削进给方法 | 伺服马达 | |
| 最大砥石径 | ϕ200 | |
| 最大切削量 | 150mm | |
| 工件轴转速 | 0.3 ~ 30min-1 | |
| 砥石轴转速 | 2,000 ~ 8,000min-1 | |
| 工件轴先端形状 | NT#40 M24P1.5 | |
| 砥石轴轴头形状 | (标准)ϕ23 x MT#3 M20P1.5 (非标准)ϕ40 x 1/7.5 M42P1.5 | |
| 砥石轴驱动马达 | 2.2kW 4P | |
| 旋回轴角度精确度 | 3秒 | |
| 水平轴精确度 | 0.001mm | |
| 进给轴精确度 | 0.001mm | |
| 数据保存数 | 30面(选配项最大150面) | |
| 机械尺寸 | 宽(W) | 1,650mm |
| 长(D) | 1,100mm | |
| 高(H) | 1,880mm | |
| 机器重量 | 1,890kg | |

