球面加工機
特長
- NC制御により操作が簡単
- 加工部が広いため大径ワークも簡単セット
- 前後左右揺動共に可能
仕様
| 加工方法 | オスカー(前後左右) | |
|---|---|---|
| 軸数 | 1軸 | |
| 最大ワーク径 | ϕ800 | |
| 対象ワーク曲率 | ±SR100 ~ ∞ | |
| 軸間隔 | - | |
| 最大工具皿径 | ϕ800 | |
| 工具取付部寸法 | M60 P5.5 | |
| 工具取付軸 | 下軸 | |
| 主軸傾斜角 | 0˚固定 | |
| 主軸傾斜方向 | - | |
| 揺動量 | ±175mm(左右) | |
| 揺動回数 | 揺動量120mm以下の場合30CPM 揺動量120mm以上の場合20CPM | |
| 揺動軸移動量 | -20 ~ 200mm前後 | |
| 主軸回転数 | 20 ~ 100min-1 | |
| カンザシ形状(圧力ピン) | ϕ25 | |
| カンザシ部調整量 | - | |
| 加工荷重 | MAX70kg | |
| 加工タイマー | 0 ~ 24時間 | |
| 主軸回転用電動機 | 2.2kW x 1基 | |
| ワーク揺動用電動機 | 750W x 1基 | |
| クーラント用電動機 | 100W x 1基 | |
| 機械寸法 | 幅(W) | 1,050mm |
| 奥行(D) | 1,850mm | |
| 高さ(H) | 1,750mm | |
| 機械重量 | 2,000kg | |

