測定機器
特長
- 複合ツールのフルオート測定事前登録により各測定箇所を自動測定
- 最高性能の光学系搭載テレセントリックレンズと平行光源で高精度保証
- 衝突防止機能で安心測定特殊センサーによる衝突防止装置を標準装備
- 機上で刃物締付けできるクランプ機能
- マルチアングルビジョン搭載第2カメラの実写映像により底刃・外周刃のチッピング、摩耗状態を確認(※HP-6040Vのみ)
仕様
| 測定移動方法 | 電動送り |
|---|---|
| 測定範囲 | 長さ方向(Z軸):50 ~ 600mm 径方向(X軸):-ϕ50 ~ ϕ400mm |
| カウンタ最小表示値 | 長さ方向(Z軸):0.001mm 径方向(X軸):ϕ0.002mm |
| 空圧源 | 0.4MPa(4kgf/cm2) |
| CCD画素数 | 約200万画素 |
| 実視野 | 約5.4 x 7.1mm |
| ツール着脱方法 | エア式 |
| 電源 | AC100V |
| 重量 | 350kg |
| スピンドル部シャンクサイズ | BT50, BT40, BT30, S20T, HSKA100, HSKA63, HSKA50, HSKA40, HSKA32 (HSKA32はセンタスルー仕様以外のツールのみ対応) 上記シャンクサイズから1つをご指定ください。また、BTシャンクを指定された場合は、プルスタッドの形状もすべてご確認ください。 |
| 基準バー | スピンドルシャンクサイズ:1本 BTシャンク時のみプルスタッドが付きます。 プルスタッドをご指定ください。 |
|---|---|
| 木箱 | 基準バー収納用 |
| カバー | スピンドル用、本機用、モニター用 各1枚 |
寸法図
拡大



