球面加工机
特长
- 两轴数控
- 适合多品种少量生产大幅提高试加工的生产效率
- 对话式数控装置搭载简单修正功能
- 切削进给方式分为油压式和步进马达式
规格
| 砥石轴数/加工构成 | 1轴/卧式手动机 | |
|---|---|---|
| 数控装置 | 数控 | |
| 镜片供给 | 手动 | |
| 镜片收纳 | 手动 | |
| 工件固定方式 | 弹簧刀柄 | |
| 对象工件径 | ϕ15 ~ ϕ80 | |
| 对象工件曲率 | ±SR7.5 ~ ∞ | |
| 切削轴 | 工件轴(工件轴台) | |
| 切削进给方法 | 油压控制(步进马达) | |
| 最大砥石径 | ϕ60 | |
| 最大切削量 | 20mm(30mm) | |
| 工件轴转速 | 3 ~ 15min-1 | |
| 砥石轴转速 | 6,000/10,000/15,000min-1 | |
| 工件轴先端形状 | NT#35 M22P1.5 | |
| 砥石轴轴头形状 | (标准)ϕ20 x 1/7.5锥度 M22P1.0 (非标准)ϕ15.5 x 1/7.5锥度 M12.5P1.0 | |
| 砥石轴驱动马达 | 0.75kW 2P | |
| 旋回轴角度精确度 | 3秒 | |
| 水平轴精确度 | 0.002mm | |
| 进给轴精确度 | (0.002mm) | |
| 数据保存数 | 30面(选配项最大150面) | |
| 机械尺寸 | 宽(W) | 1,420mm |
| 长(D) | 810mm | |
| 高(H) | 1,460mm | |
| 机器重量 | 550kg | |

