球面加工机
特长
- 三轴数控
- 球面精度能达到0.001mm
- 高稳定性的设计
- 切削进给为电流值控制方式(选配项)
- 适合多品种少量生产大幅提高试加工的生产效率
- 对话式数控装置搭载简单修正功能
- 立式构造方便工件安装取回
- 省空间设计
规格
| 砥石轴数/加工构成 | 2轴/立式手动机 | |
|---|---|---|
| 数控装置 | 数控 | |
| 镜片供给 | - | |
| 镜片收纳 | - | |
| 工件固定方式 | 气压夹具 | |
| 对象工件径 | ϕ50 ~ ϕ220 | |
| 对象工件曲率 | ±SR25 ~ ∞ | |
| 切削轴 | 工件轴台 | |
| 切削进给方法 | 伺服马达 | |
| 最大砥石径 | ϕ140 | |
| 最大切削量 | 150mm | |
| 工件轴转速 | 0.5 ~ 45min-1 | |
| 砥石轴转速 | 2,200 ~ 7,200min-1 | |
| 工件轴先端形状 | NT#40 M24P1.5 | |
| 砥石轴轴头形状 | ϕ23 x MT#3 M20P1.0 | |
| 砥石轴驱动马达 | 2.2kW | |
| 旋回轴角度精确度 | 1.4秒 | |
| 水平轴精确度 | 0.00025mm | |
| 进给轴精确度 | 0.00025mm | |
| 数据保存数 | 150面 | |
| 机械尺寸 | 宽(W) | 1,710mm |
| 长(D) | 1,300mm | |
| 高(H) | 2,000mm | |
| 机器重量 | 2,300kg | |

