球面加工机
特长
- 三轴数控
- 球面精度能达到0.001mm
- 高稳定性的设计
- 切削进给为电流值控制方式(选配项)
- 适合多品种少量生产大幅提高试加工的生产效率
- 对话式数控装置搭载简单修正功能
- 立式构造方便工件安装取回
- 省空间设计
规格
| 砥石轴数/加工构成 | 1轴/立式手动机 | |
|---|---|---|
| 数控装置 | 数控 | |
| 镜片供给 | - | |
| 镜片收纳 | - | |
| 工件固定方式 | 气压夹具 | |
| 对象工件径 | ϕ100 ~ ϕ400 | |
| 对象工件曲率 | ±SR50 ~ ∞ | |
| 切削轴 | 工件轴台 | |
| 切削进给方法 | 伺服马达 | |
| 最大砥石径 | ϕ300 | |
| 最大切削量 | 150mm | |
| 工件轴转速 | 0.3 ~ 30min-1 | |
| 砥石轴转速 | 1,000 ~ 4,000min-1 | |
| 工件轴先端形状 | NT#40 M24P1.5 | |
| 砥石轴轴头形状 | ϕ40 x 1/7.5 M42P1.5 | |
| 砥石轴驱动马达 | 3.7kW 4P | |
| 旋回轴角度精确度 | 3秒 | |
| 水平轴精确度 | 0.001mm | |
| 进给轴精确度 | 0.001mm | |
| 数据保存数 | 30面(选配项最大150面) | |
| 机械尺寸 | 宽(W) | 1,840mm |
| 长(D) | 1,280mm | |
| 高(H) | 1,990mm | |
| 机器重量 | 3,000kg | |


