球面加工機
仕様
| 砥石軸数/加工構成 | 2軸/立形手動機 | |
|---|---|---|
| NC装置 | - | |
| レンズ供給 | 手動 | |
| レンズ収納 | 手動 | |
| ワーク保持方式 | ダイヤフラムチャック | |
| 対象ワーク径 | ϕ15 ~ ϕ60 | |
| 対象ワーク曲率 | ±SR7.5 ~ ∞ | |
| 切込軸 | ワーク軸 | |
| 切込方法 | エアーハイドロ(ステッピングモータ) | |
| 最大砥石径 | ϕ50 | |
| 最大研削量 | 15mm | |
| ワーク軸回転数 | 4 ~ 55min-1(50Hz) 4 ~ 65min-1(60Hz) | |
| 砥石軸回転数 | 8,000 ~ 15,000min-1 | |
| ワーク軸先端形状 | ϕ18 x 8雌インロー M16P2.0 | |
| 砥石軸先端形状 | (標準)ϕ20 x 1/7.5テーパ M22P1.0 (準標準)ϕ15.5 x 1/7.5テーパ M12.5P1.0 | |
| 砥石軸駆動電動機 | 0.75kW 2P | |
| クロス軸分解能 | - | |
| 旋回軸分解能 | - | |
| 切込軸分解能 | (0.002mm) | |
| データ記憶面数 | - | |
| 機械寸法 | 幅(W) | 1,100mm |
| 奥行(D) | 950mm | |
| 高さ(H) | 1,630mm | |
| 機械重量 | 750kg | |


