球面加工机
规格
| 砥石轴数/加工构成 | 2轴/立式手动机 | |
|---|---|---|
| 数控装置 | - | |
| 镜片供给 | 手动 | |
| 镜片收纳 | 手动 | |
| 工件固定方式 | 薄膜式夹具 | |
| 对象工件径 | ϕ15 ~ ϕ60 | |
| 对象工件曲率 | ±SR7.5 ~ ∞ | |
| 切削轴 | 工件轴 | |
| 切削进给方法 | 油压控制(步进马达) | |
| 最大砥石径 | ϕ50 | |
| 最大切削量 | 15mm | |
| 工件轴转速 | 4 ~ 55min-1(50Hz) 4 ~ 65min-1(60Hz) | |
| 砥石轴转速 | 8,000 ~ 15,000min-1 | |
| 工件轴先端形状 | ϕ18 x 8凹镶嵌偶件 M16P2.0 | |
| 砥石轴轴头形状 | (标准)ϕ20 x 1/7.5锥度 M22P1.0 (非标准)ϕ15.5 x 1/7.5锥度 M12.5P1.0 | |
| 砥石轴驱动马达 | 0.75kW 2P | |
| 水平轴精确度 | - | |
| 旋回轴角度精确度 | - | |
| 进给轴精确度 | (0.002mm) | |
| 数据保存数 | - | |
| 机械尺寸 | 宽(W) | 1,100mm |
| 长(D) | 950mm | |
| 高(H) | 1,630mm | |
| 机器重量 | 750kg | |


